Prijzen 4×4’s nieuw tot max 3 jr
Hieronder staan de prijzen van 2025 en 2026 van de 4×4’s die nieuw tot maximaal 3 jr zijn. Afhankelijk van de lengte van de huurperiode van de 4×4 kan deze prijs verschillen. Dat verschilt tussen de 1 en 7 dagen, 7 tot 14 dagen, 14 tot 21 dagen en 22 dagen of meer. Uiteraard stuur ik u op verzoek een vrijblijvende offerte op maat met de specificaties van de auto: info@autohuurnamibie.nl
Zo hebben we 2.4L en 2.8L modellen van de Toyota Hilux-automaat en bijvoorbeeld een 4.8L V6 model van de Toyota Landcruiser.
type auto | periode | vanafprijs* per dag |
---|---|---|
4x4 Toyota Fortuner automaat | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 98 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 88 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 105 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine automaat | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 70 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 57 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 75 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine handgeschakeld | 2025 | € 85 |
![]() | 2026 | € 98 |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine automaat met daktent en kampeerspullen 2 personen | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 77 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 65 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 83 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine handgeschakeld met daktent en kampeerspullen 2 personen | 2025 | € 89 |
![]() | 2026 | € 103 |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine automaat met daktenten en kampeerspullen 4 personen | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 81 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 69 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 87 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine handgeschakeld met daktenten en kampeerspullen 4 personen | 2025 | € 109 |
![]() | 2026 | € 125 |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 88 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 77 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 94 | |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld met daktent en kampeerspullen 2 personen | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 96 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 85 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 102 | |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld met daktenten en kampeerspullen 4 personen | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 100 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 88 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 107 | |
verlengde 4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld voor 4 personen | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 140 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 135 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 150 | |
verlengde 4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld met daktenten en kampeerspullen voor 5 tot 6 personen | 21 mrt 2025 - 14 jan 2026 | € 154 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2026 | € 146 |
21 mrt 2026 - 14 jan 2027 | € 164 | |
* vanafprijs is vanaf 22 dagen huur en basis motoruitvoering |
Prijzen 4×4’s – 4 tot 7 jaar
Wij kunnen ook 4×4’s aanbieden die ouder zijn dan 4 jaar. Deze zijn goed onderhouden en rijden uitstekend. Er is wel meer slijtage in het interieur en hier en daar zit er een kras op. Door de Corona-crisis hebben we er veel moeten verkopen, dus wees er snel bij als u interesse heeft.
Door de grote vraag en een tekort aan 4×4’s in Namibië zijn de voordeligste modellen snel volgeboekt. Daarom werken wij (vooral in het hoogseizoen juli-augustus) met meerdere verhuurbedrijven. Die dagprijzen zijn hoger dan de genoemde prijzen in de tabellen hierboven. Boek dus bijtijds uw 4×4!
Bij iedere auto betaalt u ons een vast bedrag voor de bemiddelings- en advieskosten.
N.B. Wij werken met meerdere verhuurbedrijven samen dus de prijzen in bovenstaande tabel zijn niet van 1 verhuurder.