Huurauto 4×4 Namibië
Prijzen 4×4’s – nieuw tot max 2 jaar oude modellen
Hieronder staan de prijzen van 2022. Afhankelijk van de lengte van de huurperiode van de 4×4 kan deze prijs verschillen. Dat verschilt tussen de 1 en 7 dagen, 7 tot 14 dagen, 14 tot 21 dagen en 22 dagen of meer. Uiteraard stuur ik u op verzoek een offerte op maat.
type auto | periode | prijs per dag N$ |
---|---|---|
4x4 Toyota Fortuner automaat | t/m juni 2022 | 1200-1260 |
![]() | juli t/m november 2022 | 1380-1430 |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine 4-5 personen | t/m juni 2022 | 1210-1280 |
![]() | juli t/m november 2022 | 1390-1450 |
4x4 Toyota Hilux met daktent en kampeerspullen 2 personen | t/m juni 2022 | 1310-1370 |
![]() | juli t/m november 2022 | 1540-1570 |
4x4 Toyota Hilux met 2 daktenten en kampeerspullen 4 personen | t/m juni 2022 | 1390-1465 |
![]() | juli t/m november 2022 | 1575-1630 |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 | januari-maart 2022 | 1080-1160 |
![]() | april 2022 t/m januari 2023 | 1320-1400 |
4x4 Toyota Landcruiser LC200 (automaat) | januari-maart 2022 | 1720-1800 |
![]() | april 2022 t/m januari 2023 | 2040-2120 |
De Toyota Landcruisers kunnen ook voorzien worden van daktent(en) en kampeerspullen. Vraag gerust om meer informatie; wij hebben bijvoorbeeld ook een verlengde Landcruiser die geschikt is voor 7 personen met daktenten en kampeerspullen. Deze is ideaal voor gezinnen met 3 of 4 kinderen. | ||
4×4 huur Namibië
Prijzen 4×4’s – 4 tot 7 jaar
Wij kunnen ook 4×4’s aanbieden die ouder zijn dan 4 jaar. Deze zijn goed onderhouden en rijden uitstekend. Er is wel meer slijtage in het interieur en hier en daar zit er een kras op. Hieronder staan de prijzen. Door de Corona-crisis hebben we er veel moeten verkopen, dus wees er snel bij als u interesse heeft.
Wij hebben ook 4×4’s van 3 tot 5 jaar. Daar is minder mee gereden dan de modellen van 4 tot 7 jaar. Qua prijs zijn deze iets duurder dan de modellen van 4 tot 7 jaar, maar voordeliger dan de nieuwere modellen.
type auto (model 4 tot 7 jaar) | periode | prijs per dag N$ |
---|---|---|
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine 4-5 personen | 2022 | 920-1000 |
![]() | ||
4x4 Toyota Hilux met daktent en kampeerspullen 2 personen | 2022 | 1000-1080 |
![]() | ||
4x4 Toyota Hilux met 2 daktenten en kampeerspullen 4 personen | 2022 | 1040-1120 |
![]() | ||
4x4 Toyota Landcruiser FJ 2 personen | 2022 | 1040-1120 |
![]() | ||
4x4 Toyota Landcruiser 79 | 2022 | 1260-1340 |
![]() | ||
De Toyota Landcruisers kunnen ook voorzien worden van daktent(en) en kampeerspullen. Informeer gerust naar de prijzen. | ||
Als bovenvermelde auto’s zijn volgeboekt, vaak in het hoogseizoen juli-augustus, werken wij ook met een aantal andere verhuurbedrijven. Die dagprijzen zijn hoger dan de genoemde prijzen in de tabellen hierboven. Boek dus bijtijds uw 4×4!