Prijzen 4×4’s nieuw tot max 3 jr
Hieronder staan de prijzen van 2023 en 2024 van de 4×4’s die nieuw tot maximaal 3 jr zijn. Afhankelijk van de lengte van de huurperiode van de 4×4 kan deze prijs verschillen. Dat verschilt tussen de 1 en 7 dagen, 7 tot 14 dagen, 14 tot 21 dagen en 22 dagen of meer. Uiteraard stuur ik u op verzoek een vrijblijvende offerte op maat met de specificaties van de auto: info@autohuurnamibie.nl
Zo hebben we 2.4L en 2.8L modellen van de Toyota Hilux-automaat en bijvoorbeeld een 4.8L V6 model van de Toyota Landcruiser.
type auto | periode | vanafprijs* per dag |
---|---|---|
4x4 Toyota Fortuner automaat | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 72 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 70 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 83 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine automaat | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 51 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 45 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 58 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine handgeschakeld | jul - nov 2023 | € 86 |
![]() | dec 2023 - jun 2024 | € 78 |
jul - nov 2024 | € 91 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine automaat met daktent en kampeerspullen 2 personen | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 54 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 51 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 62 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine handgeschakeld met daktent en kampeerspullen 2 personen | jul - nov 2023 | € 89 |
![]() | dec 2023 - jun 2024 | € 85 |
jul - nov 2024 | € 100 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine automaat met daktenten en kampeerspullen 4 personen | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 57 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 51 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 64 | |
4x4 Toyota Hilux dubbele cabine handgeschakeld met daktenten en kampeerspullen 4 personen | jul 2023 - nov 2023 | € 95 |
![]() | dec 2023 - jun 2024 | € 88 |
jul - nov 2024 | € 102 | |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 64 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 61 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 74 | |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld met daktent en kampeerspullen 2 personen | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 68 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 65 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 78 | |
4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld met daktenten en kampeerspullen 4 personen | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 70 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 75 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 80 | |
verlengde 4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld voor 6 tot 8 personen | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 103 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 105 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 119 | |
verlengde 4x4 Toyota Landcruiser LC 79 dubbele cabine handgeschakeld met daktenten en kampeerspullen voor 5 tot 6 personen | 21 mrt 2023 - 14 jan 2024 | € 111 |
![]() | 15 jan - 20 mrt 2024 | € 115 |
21 mrt 2024 - 14 jan 2025 | € 129 | |
* vanafprijs is vanaf 22 dagen huur en basis motoruitvoering |
Prijzen 4×4’s – 4 tot 7 jaar
Wij kunnen ook 4×4’s aanbieden die ouder zijn dan 4 jaar. Deze zijn goed onderhouden en rijden uitstekend. Er is wel meer slijtage in het interieur en hier en daar zit er een kras op. Door de Corona-crisis hebben we er veel moeten verkopen, dus wees er snel bij als u interesse heeft.
Door de grote vraag en een tekort aan 4×4’s in Namibië zijn de voordeligste modellen snel volgeboekt. Daarom werken wij (vooral in het hoogseizoen juli-augustus) met meerdere verhuurbedrijven. Die dagprijzen zijn hoger dan de genoemde prijzen in de tabellen hierboven. Boek dus bijtijds uw 4×4!
Bij iedere auto betaalt u ons een vast bedrag voor de bemiddelings- en advieskosten.
N.B. Wij werken met meerdere verhuurbedrijven samen dus de prijzen in bovenstaande tabel zijn niet van 1 verhuurder.